| 日期 | 運(yùn)單號(hào) | 業(yè)務(wù)類型 | 件數(shù) | 重量 | 啟運(yùn)港 | 目的地 | 貨物狀態(tài) |
| 2019.11.1 | 784-41919953 | 出口報(bào)關(guān) | 54 | 949 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.4 | 784-41919964 | 出口報(bào)關(guān) | 42 | 982 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.4 | 784-41920130 | 空運(yùn)出口 | 50 | 631 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.4 | 784-41920325 | 空運(yùn)出口 | 3 | 54 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.1 | 784-41920222 | 空運(yùn)出口 | 123 | 2095 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.6 | 784-41919312 | 空運(yùn)出口 | 63 | 1162 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.4 | 784-41920211 | 空運(yùn)出口 | 11 | 246 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.4 | 784-41920104 | 空運(yùn)出口 | 3 | 146 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.4 | 784-41920200 | 空運(yùn)出口 | 50 | 610 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.4 | 784-42139425 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 14 | 448/505 | 土耳其 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.4 | 784-41920152 | 空運(yùn)出口 | 125 | 1464 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.5 | 784-41919393 | 空運(yùn)出口 | 40 | 552 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.5 | 784-41920174 | 空運(yùn)出口 | 3 | 139 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.6 | 784-42178404 | 空運(yùn)出口 | 1 | 6 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.5 | 112-55909965 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 40 | 1257 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.5 | 784-41920336 | 空運(yùn)出口 | 11 | 308 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.6 | 255-03121226 | 空運(yùn)出口 | 1 | 75/150 | 烏魯木齊 | 喀博爾 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.6 | 784-41132092 | 出口報(bào)關(guān) | 87 | 1902 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.12 | 413-00251510 | 空運(yùn)出口 | 54 | 1053 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.15 | 784-41920785 | 空運(yùn)出口 | 41 | 1033 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.12 | 784-41920196 | 空運(yùn)出口 | 28 | 583 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.12 | 784-42178496 | 空運(yùn)出口 | 3 | 122 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.13 | 784-42178544 | 空運(yùn)出口 | 67 | 703 | 烏魯木齊 | 拉合爾 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.13 | 784-41919415 | 空運(yùn)出口 | 36 | 548 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.14 | 784-42178474 | 空運(yùn)出口 | 11 | 308 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.14 | 784-42178463 | 空運(yùn)出口 | 15 | 378 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.15 | 784-41919496 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 75 | 3070 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.15 | 784-42178640 | 空運(yùn)出口 | 4 | 51 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.12 | 784-42178485 | 空運(yùn)出口 | 3 | 107 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.18 | 784-42178625 | 空運(yùn)出口 | 1 | 12 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.18 | 784-41920303 | 空運(yùn)出口 | 26 | 332 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.11.18 | 250-13386295 | 空運(yùn)出口 | 14 | 450 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達(dá)目的地 |
喀什國(guó)際貨運(yùn)、中巴陸運(yùn) 國(guó)際貨運(yùn)、 新疆國(guó)際貨運(yùn) 新疆國(guó)際物流
新疆國(guó)際物流、 國(guó)際貨運(yùn)南亞通、 國(guó)際物流 新疆國(guó)際貨運(yùn) 國(guó)際物流
南亞國(guó)際貨運(yùn)、 南亞國(guó)際物流、 南亞通、 巴基斯坦、 拉合爾 、 南亞旅游、
巴基斯坦旅游、 中巴雙清、 空運(yùn)雙清、 門(mén)到門(mén)服務(wù)、 新疆進(jìn)口清關(guān)、
新疆出口報(bào)關(guān)、 出口報(bào)檢、 航空貨運(yùn)、 新疆松子進(jìn)口清關(guān)、 巴西松子進(jìn)口清關(guān)、
櫻桃進(jìn)口清關(guān)、 中巴快件運(yùn)輸、 汽車(chē)運(yùn)輸 、 陸路運(yùn)輸、 汽車(chē)雙清、 國(guó)際運(yùn)輸
汽運(yùn)門(mén)到門(mén)服、 空運(yùn)門(mén)到門(mén)服務(wù)、 塔吉克、 巴基斯坦、 吉爾吉斯、 國(guó)際
新疆到中亞運(yùn)輸、 新疆到歐美運(yùn)輸、 新疆到周邊國(guó)家的運(yùn)輸, 新疆直飛、 國(guó)際貨代
喀什國(guó)際運(yùn)輸、 喀什出口、 進(jìn)出口報(bào)關(guān) 進(jìn)口清關(guān)、 國(guó)際貨運(yùn)
國(guó)際出口芒果進(jìn)口、芒果清關(guān)、巴基斯坦芒果、巴基斯坦包機(jī)、中亞包機(jī)、南亞包機(jī)、
大件運(yùn)輸、新疆全貨機(jī)運(yùn)輸、包機(jī)、貨機(jī)、醫(yī)療物資、口罩進(jìn)口、口罩出口、包機(jī)、貨包機(jī)、拉合爾包機(jī)、伊斯蘭堡包機(jī)、迪拜包機(jī)、塔吉克包機(jī)、杜尚別包機(jī)、吉爾吉斯包機(jī)、比什凱克包機(jī)、俄羅斯包機(jī)、哈薩克斯坦包機(jī)、阿拉木圖包機(jī)、伊斯蘭堡貨包機(jī),烏魯木齊到伊斯蘭堡包機(jī),烏魯木齊包機(jī),新疆貨包機(jī)