| 日期 | 運(yùn)單號 | 業(yè)務(wù)類型 | 件數(shù) | 重量 | 啟運(yùn)港 | 目的地 | 貨物狀態(tài) |
| 2019.4.22 | 784-40715371 | 空運(yùn)出口 | 24 | 466/500 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.22 | 784-40715290 | 空運(yùn)出口 | 7 | 109 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.22 | 784-40715312 | 空運(yùn)出口 | 7 | 109 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.22 | 784-40715356 | 空運(yùn)出口 | 7 | 109 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.22 | 784-40715334 | 空運(yùn)出口 | 7 | 109 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.22 | 784-40715301 | 空運(yùn)出口 | 8 | 124 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.22 | 784-40715323 | 空運(yùn)出口 | 8 | 124 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.22 | 784-40715345 | 空運(yùn)出口 | 8 | 124 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.24 | 784-11642094 | 空運(yùn)出口 | 2 | 48 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.24 | 784-40715360 | 空運(yùn)出口 | 9 | 140 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.24 | 784-11641921 | 空運(yùn)出口 | 9 | 140 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.24 | 784-11642116 | 空運(yùn)出口 | 4 | 62 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.24 | 784-11642105 | 空運(yùn)出口 | 1 | 21 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.24 | 784-11642035 | 空運(yùn)出口 | 1 | 21 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.24 | 784-11642013 | 空運(yùn)出口 | 1 | 14 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.24 | 784-11642024 | 空運(yùn)出口 | 1 | 19 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.24 | 784-11642072 | 空運(yùn)出口 | 1 | 19 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.24 | 784-11642046 | 空運(yùn)出口 | 1 | 17 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.24 | 784-11642083 | 空運(yùn)出口 | 1 | 17 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.24 | 784-11642050 | 空運(yùn)出口 | 1 | 23 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.24 | 784-11642061 | 空運(yùn)出口 | 1 | 22 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.25 | 784-11642352 | 空運(yùn)出口 | 3 | 46 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.25 | 784-11642363 | 空運(yùn)出口 | 3 | 46 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.25 | 784-11642374 | 空運(yùn)出口 | 3 | 46 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.25 | 784-11642385 | 空運(yùn)出口 | 3 | 35 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.25 | 784-11642396 | 空運(yùn)出口 | 3 | 60 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.25 | 784-11642400 | 空運(yùn)出口 | 3 | 49 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.25 | 784-11642411 | 空運(yùn)出口 | 3 | 44 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.25 | 784-11642422 | 空運(yùn)出口 | 3 | 44 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.4.25 | 784-11642433 | 空運(yùn)出口 | 3 | 44 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
國際貨運(yùn)、 新疆國際貨運(yùn) 新疆國際物流 南亞旅游、
新疆國際物流、 國際貨運(yùn)南亞通、 國際物流
南亞國際貨運(yùn)、 南亞國際物流、 南亞通、 巴基斯坦、 拉合爾 、
巴基斯坦旅游、 中巴雙清、 空運(yùn)雙清、 門到門服務(wù)、 新疆進(jìn)口清關(guān)、
新疆出口報關(guān)、 出口報檢、 航空貨運(yùn)、 新疆松子進(jìn)口清關(guān)、 巴西松子進(jìn)口清關(guān)、
櫻桃進(jìn)口清關(guān)、 中巴快件運(yùn)輸、 汽車運(yùn)輸 、 陸路運(yùn)輸、 汽車雙清、 國際運(yùn)輸
汽運(yùn)門到門服、 空運(yùn)門到門服務(wù)、 塔吉克、 巴基斯坦、 吉爾吉斯、 國際
新疆到中亞運(yùn)輸、 新疆到歐美運(yùn)輸、 新疆到周邊國家的運(yùn)輸, 新疆直飛、 國際貨代
喀什國際運(yùn)輸、 喀什出口、 進(jìn)出口報關(guān) 進(jìn)口清關(guān)、