| 日期 | 運(yùn)單號(hào) | 業(yè)務(wù)類型 | 件數(shù) | 重量 | 啟運(yùn)港 | 目的地 | 貨物狀態(tài) |
| 2019.6.1 | 112-51969735 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 67 | 1427 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.2 | 784-40717084 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 250 | 1075 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.2 | 784-40717062 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 85 | 1037 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.2 | 784-40717040 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 80 | 1136 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.3 | 784-11642912 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 408 | 2287 | 塔什干 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.5 | 784-28959022 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 75 | 1065 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.5 | 250-13384571 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 150 | 1425 | 塔什干 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.5 | 413-00243014 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 85 | 1037 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.5 | 784-28959011 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 110 | 1331 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.4 | 784-40537770 | 空運(yùn)出口 | 10 | 110 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.4 | 784-40537781 | 空運(yùn)出口 | 5 | 124 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.4 | 784-40537755 | 空運(yùn)出口 | 58 | 1040 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.4 | 784-40538035 | 出口報(bào)關(guān) | 35 | 965 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.9 | 784-41127096 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 9 | 110 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.9 | 784-28959070 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 85 | 1037 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.8 | 413-00243014 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 110 | 1342 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.10 | 784-40537851 | 空運(yùn)出口 | 5 | 108 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.10 | 784-40716594 | 空運(yùn)出口 | 5 | 54 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.10 | 784-40537836 | 空運(yùn)出口 | 14 | 372 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.10 | 784-40716583 | 空運(yùn)出口 | 1 | 2 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.10 | 784-40538282 | 出口報(bào)關(guān) | 32 | 352 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.11 | 784-41127100 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 75 | 787.5 | 杜尚別 | 北京 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.11 | 784-40716620 | 空運(yùn)出口 | 2 | 114 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.11 | 784-40537840 | 空運(yùn)出口 | 31 | 450 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.12 | 250-13384556 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 264 | 1446.72 | 塔什干 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.12 | 413-00245092 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 110 | 1342 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.12 | 784-41127144 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 110 | 1331 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.11 | 784-41127133 | 空運(yùn)出口 | 375 | 1612 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.18 | 784-40537276 | 空運(yùn)出口 | 56 | 886/1000 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.15 | 413-00245151 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 84 | 1117 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.15 | 250-13384560 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 144 | 790 | 塔什干 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.17 | 784-28886841 | 出口報(bào)關(guān) | 54 | 606 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.21 | 784-24658406 | 出口報(bào)關(guān) | 55 | 662 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.17 | 784-40879473 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 1 | 40/45 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.19 | 784-41127166 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 375 | 1612 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.19 | 784-41127181 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 120 | 1454 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.17 | 784-40537280 | 空運(yùn)出口 | 15 | 303 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.21 | 784-40537291 | 空運(yùn)出口 | 24 | 510 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.21 | 784-28958005 | 空運(yùn)出口 | 13 | 179 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.17 | 784-28957961 | 空運(yùn)出口 | 4 | 104 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.17 | 784-28957994 | 空運(yùn)出口 | 3 | 196 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.20 | 784-40716653 | 空運(yùn)出口 | 2 | 6 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.17 | 784-405308072 | 出口報(bào)關(guān) | 32 | 829 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.20 | 784-40538083 | 出口報(bào)關(guān) | 45 | 1037 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.17 | 784-40537254 | 空運(yùn)出口 | 7 | 615 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.18 | 784-40872672 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 1 | 16 | 上海 | 伊斯蘭堡 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.18 | 784-40082380 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 2 | 27/45 | 上海 | 伊斯蘭堡 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.18 | 413-00245582 | 出口報(bào)關(guān) | 43 | 1098 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.20 | 413-00245604 | 空運(yùn)出口 | 28 | 490 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.20 | 784-28957972 | 空運(yùn)出口 | 73 | 1146 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.18 | 784-28957950 | 空運(yùn)出口 | 31 | 568 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.19 | 784-40537232 | 空運(yùn)出口 | 209 | 2604 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.19 | 784-28957983 | 空運(yùn)出口 | 12 | 151 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.19 | 784-28957946 | 空運(yùn)出口 | 6 | 69/100 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.19 | 784-40167175 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 67 | 1086 | 迪拜 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.20 | 112-52887004 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 91 | 2003 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.20 | 784-40716664 | 空運(yùn)出口 | 2 | 33 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.20 | 784-28958016 | 空運(yùn)出口 | 13 | 261 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.23 | 784-41127214 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 250 | 1075 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.23 | 784-41127236 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 85 | 1037 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.24 | 784-11641265 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 23 | 860 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.24 | 784-40716675 | 空運(yùn)出口 | 2 | 20 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.25 | 784-63819184 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 20 | 2900 | 第比利斯 | 塔什干 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.25 | 784-40897511 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 71 | 669 | 上海 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.24 | 784-40890555 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 1 | 19 | 上海 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.24 | 999-56988083 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 7 | 122 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.24 | 784-28958064 | 空運(yùn)出口 | 209 | 2631 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.24 | 784-40538094 | 出口報(bào)關(guān) | 34 | 712 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.6.24 | 465-04775072 | 空運(yùn)出口 | 19 | 301 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
喀什國際貨運(yùn)、中巴陸運(yùn) 國際貨運(yùn)、 新疆國際貨運(yùn) 新疆國際物流
新疆國際物流、 國際貨運(yùn)南亞通、 國際物流 新疆國際貨運(yùn) 國際物流
南亞國際貨運(yùn)、 南亞國際物流、 南亞通、 巴基斯坦、 拉合爾 、 南亞旅游、
巴基斯坦旅游、 中巴雙清、 空運(yùn)雙清、 門到門服務(wù)、 新疆進(jìn)口清關(guān)、
新疆出口報(bào)關(guān)、 出口報(bào)檢、 航空貨運(yùn)、 新疆松子進(jìn)口清關(guān)、 巴西松子進(jìn)口清關(guān)、
櫻桃進(jìn)口清關(guān)、 中巴快件運(yùn)輸、 汽車運(yùn)輸 、 陸路運(yùn)輸、 汽車雙清、 國際運(yùn)輸
汽運(yùn)門到門服、 空運(yùn)門到門服務(wù)、 塔吉克、 巴基斯坦、 吉爾吉斯、 國際
新疆到中亞運(yùn)輸、 新疆到歐美運(yùn)輸、 新疆到周邊國家的運(yùn)輸, 新疆直飛、 國際貨代
喀什國際運(yùn)輸、 喀什出口、 進(jìn)出口報(bào)關(guān) 進(jìn)口清關(guān)、 國際貨運(yùn)
國際出口芒果進(jìn)口、芒果清關(guān)、巴基斯坦芒果、巴基斯坦包機(jī)、中亞包機(jī)、南亞包機(jī)、
大件運(yùn)輸、新疆全貨機(jī)運(yùn)輸、包機(jī)、貨機(jī)、醫(yī)療物資、口罩進(jìn)口、口罩出口、包機(jī)、貨包機(jī)、拉合爾包機(jī)、伊斯蘭堡包機(jī)、迪拜包機(jī)、塔吉克包機(jī)、杜尚別包機(jī)、吉爾吉斯包機(jī)、比什凱克包機(jī)、俄羅斯包機(jī)、哈薩克斯坦包機(jī)、阿拉木圖包機(jī)、伊斯蘭堡貨包機(jī),烏魯木齊到伊斯蘭堡包機(jī),烏魯木齊包機(jī),新疆貨包機(jī)