| 日期 | 運(yùn)單號(hào) | 業(yè)務(wù)類型 | 件數(shù) | 重量 | 啟運(yùn)港 | 目的地 | 貨物狀態(tài) |
| 2019.9.2 | 999-71144474 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 35 | 1200 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.2 | 784-28958355 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 40 | 1660 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.2 | 784-41129244 | 空運(yùn)出口 | 18 | 262/300 | 烏魯木齊 | 巴庫 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.2 | 784-41129211 | 空運(yùn)出口 | 10 | 353 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.2 | 784-41129233 | 出口報(bào)關(guān) | 6 | 376 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.2 | 784-41129222 | 出口報(bào)關(guān) | 33 | 2074 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.5 | 784-41129281 | 出口報(bào)關(guān) | 24 | 857 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.3 | 784-41131462 | 出口報(bào)關(guān) | 47 | 1116 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.5 | 784-41131473 | 出口報(bào)關(guān) | 35 | 685 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.3 | 784-41129115 | 空運(yùn)出口 | 20 | 306 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.3 | 784-41131215 | 空運(yùn)出口 | 4 | 13 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.4 | 784-41131230 | 空運(yùn)出口 | 4 | 45 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.3 | 784-41129292 | 空運(yùn)出口 | 73 | 1318 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.3 | 784-41129270 | 空運(yùn)出口 | 20 | 587 | 烏魯木齊 | 阿斯塔納 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.3 | 784-41129255 | 空運(yùn)出口 | 8 | 601 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.4 | 784-41129686 | 空運(yùn)出口 | 32 | 665 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.4 | 784-41129675 | 空運(yùn)出口 | 55 | 581 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.4 | 784-41129664 | 空運(yùn)出口 | 60 | 630 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.8.26 | 784-41131193 | 空運(yùn)出口 | 4 | 71 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.5 | 784-41131226 | 空運(yùn)出口 | 4 | 43 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.5 | 784-41131241 | 空運(yùn)出口 | 1 | 8 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.9 | 112-54905734 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 70 | 1596 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.9 | 999-54867360 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 40 | 928 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.9 | 112-54905756 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 46 | 1477 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.9 | 999-71810034 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 35 | 1360 | 卡拉奇 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.9 | 784-41129384 | 空運(yùn)出口 | 3 | 91/100 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.9 | 784-28958370 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 50 | 1630 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.11 | 784-41129130 | 空運(yùn)出口 | 39 | 612 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.11 | 784-41129373 | 出口報(bào)關(guān) | 43 | 532 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.11 | 784-41131484 | 出口報(bào)關(guān) | 43 | 1120 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.16 | 784-41769991 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 1 | 320 | 荷蘭 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.16 | 999-31259720 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 45 | 923 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.16 | 784-28958392 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 53 | 1980 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.16 | 784-41421586 | 空運(yùn)出口 | 11 | 405 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.16 | 784-41131263 | 空運(yùn)出口 | 3 | 57 | 烏魯木齊 | 巴庫 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.16 | 784-41421590 | 出口報(bào)關(guān) | 55 | 636 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.16 | 784-41131694 | 空運(yùn)出口 | 51 | 1042 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.16 | 784-41602746 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 12 | 302 | 上海 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.16 | 784-41609540 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 58 | 766 | 上海 | 迪拜 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.20 | 784-41609551 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 36 | 1096 | 上海 | 迪拜 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.20 | 784-41784035 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 80 | 739 | 上海 | 迪拜 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.18 | 784-41783932 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 1 | 15 | 上海 | 阿斯塔納 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.18 | 784-41783851 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 20 | 728 | 上海 | 迪拜 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.18 | 784-12196284 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 38 | 851 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.18 | 784-12196262 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 16 | 349 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.16 | 784-41131661 | 出口報(bào)關(guān) | 76 | 1952 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.16 | 784-41651481 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 5 | 2800 | 維也納 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.17 | 784-41421623 | 空運(yùn)出口 | 76 | 1304 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.16 | 784-41421542 | 空運(yùn)出口 | 12 | 567 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.17 | 784-41131506 | 出口報(bào)關(guān) | 37 | 783 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.20 | 784-41131510 | 出口報(bào)關(guān) | 47 | 828 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.17 | 250-13386166 | 空運(yùn)出口 | 13 | 270 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.17 | 784-41129152 | 空運(yùn)出口 | 26 | 500 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.20 | 784-41129163 | 空運(yùn)出口 | 22 | 380 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.17 | 413-00248441 | 出口報(bào)關(guān) | 33 | 480 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.16 | 784-41131646 | 空運(yùn)出口 | 61 | 628 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.18 | 784-41421645 | 空運(yùn)出口 | 1 | 55 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.18 | 784-41421656 | 空運(yùn)出口 | 2 | 207 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.18 | 784-41421671 | 空運(yùn)出口 | 1 | 42 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.18 | 784-41421612 | 空運(yùn)出口 | 22 | 532 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.19 | 784-41421634 | 空運(yùn)出口 | 49 | 645 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.18 | 784-41421660 | 空運(yùn)出口 | 11 | 242 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.19 | 784-40717272 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 25 | 153 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.19 | 784-41421693 | 空運(yùn)出口 | 1 | 18 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.20 | 784-41421196 | 空運(yùn)出口 | 4 | 36 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.23 | 784-28958414 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 45 | 2040 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.23 | 112-54966424 | 進(jìn)口報(bào)關(guān) | 81 | 2581 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.23 | 784-41421785 | 空運(yùn)出口 | 30 | 396 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.23 | 784-41421811 | 空運(yùn)出口 | 2 | 107 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.25 | 784-41422360 | 空運(yùn)出口 | 1 | 10 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.23 | 784-41421833 | 空運(yùn)出口 | 1 | 17 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.23 | 784-12196505 | 過境轉(zhuǎn)關(guān) | 11 | 215 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.24 | 784-41422334 | 空運(yùn)出口 | 92 | 1429 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.24 | 784-41422345 | 空運(yùn)出口 | 2 | 30 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.24 | 784-41129174 | 空運(yùn)出口 | 52 | 758 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.24 | 784-41131521 | 出口報(bào)關(guān) | 52 | 1339 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.24 | 784-41421726 | 空運(yùn)出口 | 62 | 330 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.24 | 784-41421730 | 空運(yùn)出口 | 66 | 352 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.25 | 784-41421715 | 空運(yùn)出口 | 70 | 373 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.25 | 784-41422356 | 空運(yùn)出口 | 51 | 1158 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.25 | 784-41422415 | 空運(yùn)出口 | 3 | 45 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.25 | 784-41422426 | 空運(yùn)出口 | 3 | 33 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.25 | 784-41422430 | 空運(yùn)出口 | 4 | 48 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.27 | 784-41422452 | 空運(yùn)出口 | 2 | 41 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.27 | 784-41422441 | 空運(yùn)出口 | 17 | 606 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達(dá)目的地 |
| 2019.9.27 | 784-41422323 | 空運(yùn)出口 | 55 | 1182 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達(dá)目的地 |
喀什國(guó)際貨運(yùn)、中巴陸運(yùn) 國(guó)際貨運(yùn)、 新疆國(guó)際貨運(yùn) 新疆國(guó)際物流
新疆國(guó)際物流、 國(guó)際貨運(yùn)南亞通、 國(guó)際物流 新疆國(guó)際貨運(yùn) 國(guó)際物流
南亞國(guó)際貨運(yùn)、 南亞國(guó)際物流、 南亞通、 巴基斯坦、 拉合爾 、 南亞旅游、
巴基斯坦旅游、 中巴雙清、 空運(yùn)雙清、 門到門服務(wù)、 新疆進(jìn)口清關(guān)、
新疆出口報(bào)關(guān)、 出口報(bào)檢、 航空貨運(yùn)、 新疆松子進(jìn)口清關(guān)、 巴西松子進(jìn)口清關(guān)、
櫻桃進(jìn)口清關(guān)、 中巴快件運(yùn)輸、 汽車運(yùn)輸 、 陸路運(yùn)輸、 汽車雙清、 國(guó)際運(yùn)輸
汽運(yùn)門到門服、 空運(yùn)門到門服務(wù)、 塔吉克、 巴基斯坦、 吉爾吉斯、 國(guó)際
新疆到中亞運(yùn)輸、 新疆到歐美運(yùn)輸、 新疆到周邊國(guó)家的運(yùn)輸, 新疆直飛、 國(guó)際貨代
喀什國(guó)際運(yùn)輸、 喀什出口、 進(jìn)出口報(bào)關(guān) 進(jìn)口清關(guān)、 國(guó)際貨運(yùn)
國(guó)際出口芒果進(jìn)口、芒果清關(guān)、巴基斯坦芒果、巴基斯坦包機(jī)、中亞包機(jī)、南亞包機(jī)、
大件運(yùn)輸、新疆全貨機(jī)運(yùn)輸、包機(jī)、貨機(jī)、醫(yī)療物資、口罩進(jìn)口、口罩出口、包機(jī)、貨包機(jī)、拉合爾包機(jī)、伊斯蘭堡包機(jī)、迪拜包機(jī)、塔吉克包機(jī)、杜尚別包機(jī)、吉爾吉斯包機(jī)、比什凱克包機(jī)、俄羅斯包機(jī)、哈薩克斯坦包機(jī)、阿拉木圖包機(jī)、伊斯蘭堡貨包機(jī),烏魯木齊到伊斯蘭堡包機(jī),烏魯木齊包機(jī),新疆貨包機(jī)